| EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
| Verzió | EVEREST v2.20.475 Beta/hu | ||
| Honlap | http://www.lavalys.hu/ | ||
| Riport típusa | Gyors riport | ||
| Számítógép | TUA (TUA) | ||
| Riport készítő | Rendszergazda | ||
| Operációs rendszer | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Dátum | 2010-02-16 | ||
| Idő | 13:11 |
| Összegzés - TUA (TUA) |
| Számítógép: | ||||
| Számítógép típusa | ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PC | |||
| Operációs rendszer | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Opr. javítócsomag | Szervizcsomag 2 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Számítógépnév | TUA (TUA) | |||
| Felhasználó neve | Rendszergazda | |||
| Alaplap: | ||||
| CPU típusa | Intel Celeron-S, 1300 MHz (13 x 100) | |||
| Alaplap neve | MSI 815E(P)T Pro (MS-6337 v5.x) / MS-6337 LE5 | |||
| Alaplapi lapkakészlet | Intel Solano i815EP | |||
| Rendszermemória | 512 MB (PC133 SDRAM) | |||
| BIOS típusa | Award Modular (03/28/02) | |||
| Kommunikációs port | Kommunikációs port (COM1) | |||
| Kommunikációs port | ECP nyomtatóport (LPT1) | |||
| Megjelenítés: | ||||
| Videokártya | NVIDIA GeForce FX 5600XT (128 MB) | |||
| 3D gyorsító | nVIDIA GeForce FX 5600 XT | |||
| Képernyő | Samsung SyncMaster 788DF/793DF(X)/793MB 30 71 50 160 1280 1024 C17 (HSBX933276) | |||
| Multimédia: | ||||
| Hangkártya | Realtek ALC200(P)/ALC201(A) @ Intel 82801BA ICH2 - AC'97 Audio Controller [B-5] | |||
| Háttértár: | ||||
| IDE vezérlő | Intel(R) 82801BA Ultra ATA tárolóvezérlő - 244B | |||
| SCSI/RAID vezérlő | A514ALMN IDE Controller | |||
| Floppy meghajtó | Hajlékonylemezes meghajtó | |||
| Lemezes meghajtó | MAXTOR 6L040J2 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) | |||
| Optikai meghajtó | FA3305P JYW563E SCSI CdRom Device | |||
| Optikai meghajtó | LG CD-RW CED-8080B (8x/4x/32x CD-RW) | |||
| Optikai meghajtó | PIONEER DVD-ROM DVD-120 (16x/40x DVD-ROM) | |||
| SMART merevlemezek állapota | OK | |||
| Kötetek: | ||||
| C: (NTFS) | 18998 MB (12058 MB szabad) | |||
| F: (NTFS) | 19171 MB (12329 MB szabad) | |||
| Teljes méret | 37.3 GB (23.8 GB szabad) | |||
| Bevitel: | ||||
| Billentyűzet | PS/2 Keyboard | |||
| Hálózat: | ||||
| Hálózati kártya | Realtek RTL8139 családú PCI gyors Ethernet NIC | |||
| Perifériák: | ||||
| Nyomtató | Küldés a OneNote 2007 programba | |||
| Infravörös vezérlő | Infravörös port | |||
| USB1 vezérlő | Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 1 [B-5] | |||
| USB1 vezérlő | Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 2 [B-5] | |||
| USB1 vezérlő | VIA PCI-USB Universal Host Controller | |||
| USB1 vezérlő | VIA PCI-USB Universal Host Controller | |||
| USB2 vezérlő | VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller | |||
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | Award Software International, Inc. | ||||
| Verzió | 6.00 PG | ||||
| Kiadás dátuma | 03/28/2002 | ||||
| Méret | 256 KB | ||||
| Boot eszközök | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Képességek | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
| Támogatott szabványok | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Bővítési lehetőségek | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
| [ Rendszer ] | |||||
| Rendszer tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD | ||||
| Termék | MS-6337 | ||||
| Indítás típusa | Bekapcsoló gomb | ||||
| [ Alaplap ] | |||||
| Alaplap tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD | ||||
| Termék | MS-6337 | ||||
| Verzió | 5.0 | ||||
| [ Burkolat ] | |||||
| Burkolat tulajdonságai: | |||||
| Burkolat típusa | Fekvő | ||||
| [ Memóriavezérlő ] | |||||
| Memóriavezérlő tulajdonságai: | |||||
| Hibafelismerési módszer | 8-bit Parity | ||||
| Hibajavítás | Nincs | ||||
| Támogatott memória-interleave | 1-Way | ||||
| Jelenlegi memória-interleave | 1-Way | ||||
| Támogatott memória-sebességek | 70ns, 60ns | ||||
| Támogatott memóriatípusok | DIMM, SDRAM | ||||
| Támogatott memória-feszültségek | 3.3V | ||||
| Maximális memóriamodul méret | 512 MB | ||||
| Memória foglalatok | 4 | ||||
| [ Processzorok / Intel Celeron(TM) ] | |||||
| Processzor tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | Intel | ||||
| Verzió | Intel Celeron(TM) | ||||
| Külső órajel | 100 MHz | ||||
| Maximális órajel | 1500 MHz | ||||
| Jelenlegi órajel | 1300 MHz | ||||
| Típus | Central Processor | ||||
| Feszültség | 3.3 V | ||||
| Állapot | Engedélyezve | ||||
| Bővítés | ZIF | ||||
| Foglalat megnevezése | Socket 370 | ||||
| [ Gyorsítótárak / Internal Cache ] | |||||
| Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
| Típus | Belső | ||||
| Állapot | Engedélyezve | ||||
| Működési mód | Write-Back | ||||
| Maximális méret | 32 KB | ||||
| Telepített méret | 32 KB | ||||
| Támogatott SRAM típus | Synchronous | ||||
| Jelenlegi SRAM típus | Synchronous | ||||
| Foglalat megnevezése | Belső gyorsítótár | ||||
| [ Gyorsítótárak / External Cache ] | |||||
| Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
| Típus | Belső | ||||
| Állapot | Engedélyezve | ||||
| Működési mód | Write-Back | ||||
| Maximális méret | 256 KB | ||||
| Telepített méret | 256 KB | ||||
| Támogatott SRAM típus | Synchronous | ||||
| Jelenlegi SRAM típus | Synchronous | ||||
| Foglalat megnevezése | Külső gyorsítótár | ||||
| [ Memória modulok / A0 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Foglalat megnevezése | A0 | ||||
| Típus | DIMM, SDRAM | ||||
| Sebesség | 127 ns | ||||
| Telepített méret | Nincs telepítve | ||||
| Engedélyezett méret | Nincs telepítve | ||||
| [ Memória modulok / A1 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Foglalat megnevezése | A1 | ||||
| Típus | DIMM, SDRAM | ||||
| Sebesség | 127 ns | ||||
| Telepített méret | Nincs telepítve | ||||
| Engedélyezett méret | Nincs telepítve | ||||
| [ Memória modulok / A2 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Foglalat megnevezése | A2 | ||||
| Típus | DIMM, SDRAM | ||||
| Sebesség | 60 ns | ||||
| Telepített méret | 512 MB | ||||
| Engedélyezett méret | 512 MB | ||||
| [ Memória modulok / A3 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Foglalat megnevezése | A3 | ||||
| Típus | DIMM, SDRAM | ||||
| Sebesség | 127 ns | ||||
| Telepített méret | Nincs telepítve | ||||
| Engedélyezett méret | Nincs telepítve | ||||
| [ Memória eszközök / A0 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | DIMM | ||||
| Eszköz elhelyezése | A0 | ||||
| Bank elhelyezése | Bank0/1 | ||||
| Gyártó | Nincs | ||||
| Sorozatszám | Nincs | ||||
| Címke | Nincs | ||||
| Modell név | Nincs | ||||
| [ Memória eszközök / A1 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | DIMM | ||||
| Eszköz elhelyezése | A1 | ||||
| Bank elhelyezése | Bank2/3 | ||||
| Gyártó | Nincs | ||||
| Sorozatszám | Nincs | ||||
| Címke | Nincs | ||||
| Modell név | Nincs | ||||
| [ Memória eszközök / A2 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | DIMM | ||||
| Méret | 512 MB | ||||
| Teljes szélesség | 64 bit | ||||
| Adat szélesség | 64 bit | ||||
| Eszköz elhelyezése | A2 | ||||
| Bank elhelyezése | Bank4/5 | ||||
| Gyártó | Nincs | ||||
| Sorozatszám | Nincs | ||||
| Címke | Nincs | ||||
| Modell név | Nincs | ||||
| [ Memória eszközök / A3 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | DIMM | ||||
| Eszköz elhelyezése | A3 | ||||
| Bank elhelyezése | Bank6/7 | ||||
| Gyártó | Nincs | ||||
| Sorozatszám | Nincs | ||||
| Címke | Nincs | ||||
| Modell név | Nincs | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / ISA ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | ISA | ||||
| Típus | ISA | ||||
| Adatbusz szélessége | 16 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCI | ||||
| Típus | PCI | ||||
| Kihasználtság | Üres | ||||
| Adatbusz szélessége | 32 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCI | ||||
| Típus | PCI | ||||
| Kihasználtság | Használatban | ||||
| Adatbusz szélessége | 32 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCI | ||||
| Típus | PCI | ||||
| Kihasználtság | Üres | ||||
| Adatbusz szélessége | 32 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCI | ||||
| Típus | PCI | ||||
| Kihasználtság | Használatban | ||||
| Adatbusz szélessége | 32 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCI | ||||
| Típus | PCI | ||||
| Kihasználtság | Használatban | ||||
| Adatbusz szélessége | 32 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCI | ||||
| Típus | PCI | ||||
| Kihasználtság | Üres | ||||
| Adatbusz szélessége | 32 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / AGP ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | AGP | ||||
| Típus | AGP | ||||
| Kihasználtság | Használatban | ||||
| Adatbusz szélessége | 32 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Port csatlakozók / PRIMARY IDE ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Belső kapcsolat megnevezése | PRIMARY IDE | ||||
| Belső csatlakozó típusa | On-Board IDE | ||||
| Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| [ Port csatlakozók / SECONDARY IDE ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Belső kapcsolat megnevezése | SECONDARY IDE | ||||
| Belső csatlakozó típusa | On-Board IDE | ||||
| Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| [ Port csatlakozók / FDD ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | 8251 FIFO Compatible | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | FDD | ||||
| Belső csatlakozó típusa | On-Board Floppy | ||||
| Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| [ Port csatlakozók / COM1 ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | COM1 | ||||
| Belső csatlakozó típusa | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Külső csatlakozó típusa | DB-9 pin male | ||||
| [ Port csatlakozók / COM2 ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | COM2 | ||||
| Belső csatlakozó típusa | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Külső csatlakozó típusa | DB-9 pin male | ||||
| [ Port csatlakozók / LPT1 ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | LPT1 | ||||
| Belső csatlakozó típusa | DB-25 pin female | ||||
| Külső csatlakozó típusa | DB-25 pin female | ||||
| [ Port csatlakozók / Keyboard ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Keyboard Port | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | Billentyűzet | ||||
| Külső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
| [ Port csatlakozók / No Detected ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Mouse Port | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | PS/2 Mouse | ||||
| Belső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
| Külső kapcsolat megnevezése | No Detected | ||||
| Külső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
| [ Port csatlakozók / USB ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | USB | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | USB | ||||
| Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| Túlhajtás |
| CPU tulajdonságai: | ||||
| CPU típusa | Intel Celeron-S | |||
| CPU alias | Tualatin, A80530 | |||
| CPU stepping | tA1 | |||
| CPUID CPU név | Intel(R) Celeron(TM) CPU 1300MHz | |||
| CPUID revíziószám | 000006B1h | |||
| CPU sebesség: | ||||
| CPU órajel | 1309.5 MHz (eredeti: 1300 MHz) | |||
| CPU szorzó | 13.0x | |||
| CPU FSB | 100.7 MHz (eredeti: 100 MHz) | |||
| CPU gyorsítótár: | ||||
| L1 kód gyorsítótár | 16 KB | |||
| L1 adat gyorsítótár | 16 KB | |||
| L2 gyorsítótár | 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| Alaplap tulajdonságai: | ||||
| Alaplap azonosítója | 03/28/2002-i815EP-W83627-6A69RM4LC-00 | |||
| Alaplap neve | MSI 815E(P)T Pro (MS-6337 v5.x) / MS-6337 LE5 | |||
| Lapkakészlet tulajdonságai: | ||||
| Alaplapi lapkakészlet | Intel Solano i815EP | |||
| Memória időzítések | 2-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| SPD memória modulok: | ||||
| DIMM3: 64MX64U-133 | 512 MB PC133 SDRAM (3.0-2-2-5 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 133 MHz) | |||
| BIOS tulajdonságai: | ||||
| Rendszer BIOS dátuma | 03/28/02 | |||
| Video BIOS dátuma | 11/18/03 | |||
| Award BIOS típusa | Award Modular BIOS v6.00PG | |||
| Award BIOS üzenet | W6337IMS V7.4 032802 13:08:08 | |||
| DMI BIOS verzió | 6.00 PG | |||
| Grafikus processzor tulajdonságai: | ||||
| Videokártya | nVIDIA GeForce FX 5600 XT | |||
| GPU kódneve | NV31XT (AGP 4x 10DE / 0314, Rev A1) | |||
| GPU órajele | 234 MHz | |||
| Memória órajel | 199 MHz | |||
| Energiagazdálkodás |
| Energiagazdálkodás tulajdonságai: | ||||
| Aktuális energiaforrás | Váltóáram | |||
| Akkumulátor állapota | Nincs akkumulátor | |||
| Teljes akkumulátor élettartam | Ismeretlen | |||
| Hátralévő akkumulátor élettartam | Ismeretlen | |||
| Érzékelő |
| Érzékelő tulajdonságai: | ||||
| Érzékelő típusa | Winbond W83627HF (ISA 290h) | |||
| Hőmérsékletek: | ||||
| Alaplap | 30 °C (86 °F) | |||
| CPU | 40 °C (104 °F) | |||
| MAXTOR 6L040J2 | 34 °C (93 °F) | |||
| Hűtőventilátorok: | ||||
| Burkolat | 2766 RPM | |||
| Tápegység | 2235 RPM | |||
| Feszültség értékek: | ||||
| CPU mag | 1.50 V | |||
| Aux | 1.25 V | |||
| +3.3 V | 3.33 V | |||
| +5 V | 4.97 V | |||
| +12 V | 12.28 V | |||
| -12 V | -12.12 V | |||
| +5 V készenléti | 4.95 V | |||
| VBAT telep | 2.99 V | |||
| Debug Info F | FF 7A 97 | |||
| Debug Info T | 30 40 208 | |||
| Debug Info V | 5E 4E D0 B9 CA 22 E0 (01) | |||
| Debug Info I | 21 52 | |||
| CPU |
| CPU tulajdonságai: | ||||
| CPU típusa | Intel Celeron-S, 1300 MHz (13 x 100) | |||
| CPU alias | Tualatin, A80530 | |||
| CPU stepping | tA1 | |||
| Utasításkészlet | x86, MMX, SSE | |||
| Eredeti órajel | 1300 MHz | |||
| L1 kód gyorsítótár | 16 KB | |||
| L1 adat gyorsítótár | 16 KB | |||
| L2 gyorsítótár | 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| CPU fizikai információk: | ||||
| Tokozás típusa | 370 Pin FC-PGA2 | |||
| Tokozás mérete | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
| Tranzisztorok száma | 44 millió | |||
| Gyártási technológia | 6M, 0.13 um, CMOS | |||
| Processzormag mérete | 80 mm2 | |||
| Magfeszültség | 1.475 / 1.5 V | |||
| I/O feszültség | 3.3 V | |||
| Tipikus teljesítmény felvétel | 17 - 23 W (órajeltől függően) | |||
| Maximális teljesítmény felvétel | 26.3 - 34.8 W (órajeltől függően) | |||
| CPU gyártó: | ||||
| Cégnév | Intel Corporation | |||
| Termék információ | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| CPU kihasználtság: | ||||
| 1. CPU | 100 % | |||
| CPUID |
| CPUID tulajdonságok: | ||||
| CPUID gyártó | GenuineIntel | |||
| CPUID CPU név | Intel(R) Celeron(TM) CPU 1300MHz | |||
| CPUID revíziószám | 000006B1h | |||
| IA termék azonosító | FBh (Intel Celeron-S) | |||
| Platform azonosító | 05h (Socket 370) | |||
| IA CPU sorozatszám | Ismeretlen | |||
| Mikrokód-frissítés revíziója | 1C | |||
| HTT / CMP egységek száma | 0 / 0 | |||
| Utasításkészlet: | ||||
| 64 bites x86-kiegészítés (AMD64, EM64T) | Nincs támogatva | |||
| AMD 3DNow! | Nincs támogatva | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nincs támogatva | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nincs támogatva | |||
| AMD Extended MMX | Nincs támogatva | |||
| Cyrix Extended MMX | Nincs támogatva | |||
| IA-64 | Nincs támogatva | |||
| IA MMX | Támogatva | |||
| IA SSE | Támogatva | |||
| IA SSE 2 | Nincs támogatva | |||
| IA SSE 3 | Nincs támogatva | |||
| IA SSE 4 | Nincs támogatva | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Nincs támogatva | |||
| CLFLUSH utasítás | Nincs támogatva | |||
| CMPXCHG8B utasítás | Támogatva | |||
| CMPXCHG16B utasítás | Nincs támogatva | |||
| Conditional Move utasítás | Támogatva | |||
| MONITOR / MWAIT utasítás | Nincs támogatva | |||
| RDTSCP utasítás | Nincs támogatva | |||
| SYSCALL / SYSRET utasítás | Nincs támogatva | |||
| SYSENTER / SYSEXIT utasítás | Támogatva | |||
| VIA FEMMS utasítás | Nincs támogatva | |||
| Biztonsági jellemzők: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nincs támogatva | |||
| Adatvégrehajtás megakadályozása (DEP, NX, EDB) | Nincs támogatva | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Nincs támogatva | |||
| Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nincs támogatva | |||
| Processor Serial Number (PSN) | Nincs támogatva | |||
| Energiagazdálkodási jellemzők: | ||||
| Automatic Clock Control | Nincs támogatva | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Nincs támogatva | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nincs támogatva | |||
| Frequency ID Control | Nincs támogatva | |||
| LongRun | Nincs támogatva | |||
| LongRun Table Interface | Nincs támogatva | |||
| PowerSaver 1.0 | Nincs támogatva | |||
| PowerSaver 2.0 | Nincs támogatva | |||
| PowerSaver 3.0 | Nincs támogatva | |||
| Processor Duty Cycle Control | Nincs támogatva | |||
| Software Thermal Control | Nincs támogatva | |||
| Temperature Sensing Diode | Nincs támogatva | |||
| Thermal Monitor 1 | Nincs támogatva | |||
| Thermal Monitor 2 | Nincs támogatva | |||
| Thermal Monitoring | Nincs támogatva | |||
| Thermal Trip | Nincs támogatva | |||
| Voltage ID Control | Nincs támogatva | |||
| CPUID jellemzők: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Támogatva | |||
| Address Region Registers (ARR) | Nincs támogatva | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nincs támogatva | |||
| Debug Trace Store | Nincs támogatva | |||
| Debugging Extension | Támogatva | |||
| Fast Save & Restore | Támogatva | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Nincs támogatva | |||
| L1 Context ID | Nincs támogatva | |||
| Local APIC On Chip | Nincs támogatva | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Támogatva | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Támogatva | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Nincs támogatva | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Támogatva | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Támogatva | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Támogatva | |||
| Page Global Extension | Támogatva | |||
| Page Size Extension (PSE) | Támogatva | |||
| Pending Break Event | Nincs támogatva | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Támogatva | |||
| Secure Mode Extensions (SMX) | Nincs támogatva | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nincs támogatva | |||
| Self-Snoop | Nincs támogatva | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Támogatva | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nincs támogatva | |||
| Virtual Mode Extension | Támogatva | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 000006B1-00000003-00000000-0383F9FF | |||
| CPUID 00000002 | 03020101-00000000-00000000-0C040882 | |||
| CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265 | |||
| CPUID 80000003 | 294D5428-55504320-20202020-20202020 | |||
| CPUID 80000004 | 20202020-20202020-30303331-007A484D | |||
| MSR Registers: | ||||
| MSR 00000017 | 8470-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-CE88-0000 | |||
| MSR 0000008B | 0000-001C-0000-0000 | |||
| MSR 0000011E | 0000-0000-0074-27E3 | |||
| Alaplap |
| Alaplap tulajdonságai: | ||||
| Alaplap azonosítója | 03/28/2002-i815EP-W83627-6A69RM4LC-00 | |||
| Alaplap neve | MSI 815E(P)T Pro (MS-6337 v5.x) / MS-6337 LE5 | |||
| Front Side Bus tulajdonságai: | ||||
| Busz típusa | Intel GTL+ | |||
| Busz szélessége | 64 bit | |||
| Valódi órajel | 100 MHz | |||
| Effektív órajel | 100 MHz | |||
| Sávszélesség | 800 MB/mp | |||
| Memóriabusz tulajdonságai: | ||||
| Busz típusa | SDR SDRAM | |||
| Busz szélessége | 64 bit | |||
| Lapkakészlet busz tulajdonságai: | ||||
| Busz típusa | Intel Hub Interface | |||
| Busz szélessége | 8 bit | |||
| Alaplap gyártó: | ||||
| Cégnév | Micro-Star International | |||
| Termék információ | http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php | |||
| BIOS letöltés | http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php | |||
| Memória |
| Fizikai memória: | ||||
| Összes | 511 MB | |||
| Használt | 292 MB | |||
| Szabad | 219 MB | |||
| Kihasználtság | 57 % | |||
| Lapozó terület: | ||||
| Összes | 1249 MB | |||
| Használt | 256 MB | |||
| Szabad | 993 MB | |||
| Kihasználtság | 21 % | |||
| Virtuális memória: | ||||
| Összes | 1761 MB | |||
| Használt | 548 MB | |||
| Szabad | 1212 MB | |||
| Kihasználtság | 31 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Operációs rendszer támogatás | Igen | |||
| Processzor támogatás | Igen | |||
| Aktív | Nem | |||
| SPD |
| [ DIMM3: 64MX64U-133 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Modul neve | 64MX64U-133 | ||||
| Sorozatszám | 010827C2h (3257337857) | ||||
| Modul mérete | 512 MB (2 ranks, 4 banks) | ||||
| Modul típusa | Unbuffered | ||||
| Memória típusa | SDRAM | ||||
| Memória sebessége | PC133 (133 MHz) | ||||
| Modul szélessége | 64 bit | ||||
| Modul feszültsége | LVTTL | ||||
| Hibafelismerési módszer | Nincs | ||||
| Frissítési gyakoriság | Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Memória időzítések: | |||||
| @ 133 MHz | 3.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| @ 133 MHz | 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Memória modul jellemzői: | |||||
| Early RAS# Precharge | Nincs támogatva | ||||
| Auto-Precharge | Támogatva | ||||
| Precharge All | Támogatva | ||||
| Write1/Read Burst | Támogatva | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nincs támogatva | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nincs támogatva | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nincs támogatva | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nincs támogatva | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nincs támogatva | ||||
| Differential Clock Input | Nincs támogatva | ||||
| Redundant Row Address | Nincs támogatva | ||||
| Lapkakészlet |
| [ Északi híd: Intel Solano i815EP ] | |||||
| Északi híd tulajdonságai: | |||||
| Északi híd | Intel Solano i815EP | ||||
| Revízió / Stepping | 04 / B0 | ||||
| Tokozás típusa | 544 Pin BGA | ||||
| Tokozás mérete | 3.5 cm x 3.5 cm | ||||
| Magfeszültség | 1.85 V | ||||
| In-Order Queue Depth | 4 | ||||
| Tualatin CPU | Támogatva | ||||
| Memória időzítések: | |||||
| CAS Latency (CL) | 2T | ||||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 3T | ||||
| RAS Precharge (tRP) | 3T | ||||
| RAS Active Time (tRAS) | 7T | ||||
| Row Cycle Time (tRC) | 9T | ||||
| Memória foglalatok: | |||||
| 1. DRAM foglalat | 512 MB (PC133 SDRAM) | ||||
| AGP vezérlő: | |||||
| AGP verzió | 2.00 | ||||
| AGP állapota | Engedélyezve | ||||
| AGP eszköz | nVIDIA GeForce FX 5600 XT | ||||
| AGP apertúra mérete | 64 MB | ||||
| Támogatott AGP sebességek | 1x, 2x, 4x | ||||
| Aktív AGP sebesség | 4x | ||||
| Fast-Write | Nincs támogatva | ||||
| Side Band Addressing | Támogatva, Engedélyezve | ||||
| Lapkakészlet gyártó: | |||||
| Cégnév | Intel Corporation | ||||
| Termék információ | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
| Illesztőprogram letöltés | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | ||||
| Driver Update | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
| Problémák és javaslatok: | |||||
| Probléma | Az alaplapi lapkakészlet nem képes több memória kezelésére. | ||||
| Probléma | A modern 3D játékok gyors memóriát (DDR SDRAM / RDRAM) igényelnek. | ||||
| [ Déli híd: Intel 82801BA ICH2 ] | |||||
| Déli híd tulajdonságai: | |||||
| Déli híd | Intel 82801BA ICH2 | ||||
| Revízió / Stepping | 05 / B5 | ||||
| Tokozás típusa | 360 Pin EBGA | ||||
| Tokozás mérete | 2.3 cm x 2.3 cm | ||||
| Magfeszültség | 1.8 V | ||||
| AC'97 hangvezérlő: | |||||
| Hangvezérlő típusa | Intel ICH2 | ||||
| Kodek neve | Realtek ALC200(P)/ALC201(A) | ||||
| Kodek azonosítója | 414C4710h | ||||
| S/PDIF kimenet | Támogatva | ||||
| Lapkakészlet gyártó: | |||||
| Cégnév | Intel Corporation | ||||
| Termék információ | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
| Illesztőprogram letöltés | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | ||||
